½Ã¿Ü¹ö½º
| µ¿¼¿ï | ±èÆ÷°øÇ×.ÀÎõ°øÇ× |
|---|---|
| 07:41 | 06:40 |
| 14:31 | |
| 19:27 | |
| 3½Ã°£10ºÐ | |
| ¿ìµî : 27,800 ¿ø |
±èÆ÷°øÇ× : 44,700 ¿ø ÀÎõ°øÇ× : 53,800 ¿ø |
| °¸ª(µ¿ÇØ) | µµ°è.Źé | Ãáõ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 10:40 | - | 07:35(Źé.¿ÏÇà) | 15:10(Źé.¿ÏÇà) | 06:00 | 12:36 |
| - | 11:40 | 17:27 | 09:40(µµ°è.Á¼®) | 16:00(µµ°è.Á¼®) | 06:34 | 13:48(ÀϹÝ) |
| 07:00 | - | 18:00 | 10:05(Źé.¿ÏÇà) | 17:20(Źé.¿ÏÇà) | 07:07 | 14:22 |
| - | 13:27 | 18:23 | 11:30(µµ°è.Á¼®) | 19:35(Źé.¿ÏÇà) | 07:50 | 16:37 |
| 08:10 | 13:37 | 18:39 | 11:35(Źé.Á÷Çà) | - | 09:16(ÀϹÝ) | 17:44 |
| 08:20 | 14:19 | 19:04 | 13:40(µµ°è.Á¼®) | 21:05(Źé.¿ÏÇà) | 10:45 | |
| 08:59 | 15:38 | 19:45 | ||||
| 09:45 | 15:50 | 21:10 | ||||
| 10:29 | 16:24 | |||||
| 1½Ã°£10ºÐ | 1½Ã°£10ºÐ | 3½Ã°£30ºÐ | ||||
| °¸ª : 6,500 ¿ø | Źé : 7,900 ¿ø | ¿ìµî : 25,800 ¿ø ÀÏ¹Ý : 19,900 ¿ø | ||||
| ´ëÀü | µ¿´ë±¸ | ºÎ»ê | ¿ï»ê | ¿ïÁø | Æ÷Ç× |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:03 |
11:20 ¿ïÁø,¿µ´ö,°±¸, Æ÷Ç×°æÀ¯ |
10:20 ¿ù,±Ý,Åä,ÀÏ (ÁÖ4ȸ) |
10:40 ¿ïÁø,Æ÷Ç×°æÀ¯ |
10:40 | 10:40 |
| 09:03 | 11:20 |
11:20 | |||
| 10:32 | 19:56 ±Ù´ö,ÀåÈ£,ÀÓ¿ø,È£»ê, ºÎ±¸,Á׺¯ °æÀ¯ |
||||
| 12:59 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:29 | |||||
| 17:48 | |||||
| 4½Ã°£20ºÐ | 4½Ã°£30ºÐ | 3½Ã°£50ºÐ | 4½Ã°£10ºÐ | 1½Ã°£ | 3½Ã°£ |
| ¿ìµî : 36,400¿ø | 35,900 ¿ø | 37,400 ¿ø | 38,000 ¿ø | 10,100 ¿ø | 27,300 ¿ø |
¡Ø »ïô½Ã¿Ü¹ö½ºÅ͹̳Π: 033-572-2098


