½Ã¿Ü¹ö½º
µ¿¼¿ï | ±èÆ÷°øÇ×.ÀÎõ°øÇ× | °í¾ç | ¼º³² | Çϳ² |
---|---|---|---|---|
07:41 | 06:40 | 07:00 | - | |
14:31 | - | |||
15:41 | 12:20 | |||
19:27 | - | |||
17:10 | ||||
- | ||||
3½Ã°£10ºÐ | 4½Ã°£ | 3½Ã°£30ºÐ | ||
¿ìµî : 27,800 ¿ø |
±èÆ÷°øÇ× : 44,700 ¿ø ÀÎõ°øÇ× : 53,800 ¿ø |
¿ìµî : 32,700 ¿ø | ¿ìµî : 30,200 ¿ø |
°¸ª(µ¿ÇØ) | µµ°è.Źé | Ãáõ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 10:40 | 17:10 | 07:35(Źé.¿ÏÇà) | 15:10(Źé.¿ÏÇà) | 06:00 | 12:36 |
- | 11:40 | 17:27 | 09:40(µµ°è.Á¼®) | 16:00(µµ°è.Á¼®) | 06:34 | 13:48(ÀϹÝ) |
07:00 | - | 18:00 | 10:05(Źé.¿ÏÇà) | 17:20(Źé.¿ÏÇà) | 07:07 | 14:22 |
- | 13:27 | 18:23 | 11:30(µµ°è.Á¼®) | 19:35(Źé.¿ÏÇà) | 07:50 | 16:37 |
08:10 | 13:37 | 18:39 | 11:35(Źé.Á÷Çà) | - | - | 17:44 |
08:20 | 14:19 | 19:04 | 13:40(µµ°è.Á¼®) | 21:05(Źé.¿ÏÇà) | 10:45(ÀϹÝ) | |
08:59 | 15:38 | 19:45 | ||||
- | 15:50 | 21:10 | ||||
10:29 | 16:24 | |||||
1½Ã°£10ºÐ | 1½Ã°£10ºÐ | 3½Ã°£30ºÐ | ||||
°¸ª : 6,500 ¿ø | Źé : 7,900 ¿ø | ¿ìµî : 25,800 ¿ø ÀÏ¹Ý : 19,900 ¿ø |
´ëÀü | µ¿´ë±¸ | ºÎ»ê | ¿ï»ê | ¿ïÁø | Æ÷Ç× |
---|---|---|---|---|---|
07:03 | 11:20 | 10:20 | 10:40 | - | 10:40 |
09:03 | ¿ïÁø,¿µ´ö,°±¸, Æ÷Ç×°æÀ¯ |
¿ïÁø,Æ÷Ç×°æÀ¯ | - |
11:20 | |
10:32 | - | - | - | 12:40 | |
12:59 | 17:10 | 12:40 | 10:40(Á÷Çà) | 17:10 | |
15:00 | Æ÷Ç×°æÀ¯ | ¿ïÁø,Æ÷Ç×°æÀ¯ | 11:20(Á÷Çà) | ||
16:29 | 12:40(Á÷Çà) | ||||
17:48 | - | ||||
- | |||||
4½Ã°£20ºÐ | 4½Ã°£30ºÐ | 3½Ã°£50ºÐ | 3½Ã°£30ºÐ | Á÷Çà 1½Ã°£, ¿ÏÇà 2½Ã°£ | 3½Ã°£ |
¿ìµî : 36,400¿ø | 35,900 ¿ø | 37,400 ¿ø | 38,000 ¿ø | 10,100 ¿ø | 27,300 ¿ø |
¡Ø »ïô½Ã¿Ü¹ö½ºÅ͹̳Π: 033-572-2098